- 成分
| Enzymatic Digest of Casein | 5.0 g/L |
| Proteose Peptone | 5.0 g/L |
| Potassium Phosphate Monobasic | 15.0 g/L |
| Sodium Phosphate Dibasic | 7.0 g/L |
| Sodium Chloride | 5.0 g/L |
| Dextrose | 0.5 g/L |
| Magnesium Sulfate | 0.25 g/L |
| Ferric Ammonium Citrate | 0.1 g/L |
| Sodium Pyruvate | 0.2 g/L |
Final pH: 6.3 ± 0.2 at 25°C
The formula may be adjusted and/or supplemented as required to meet performance specifications.
- 配製方法
1. Dissolve 38 g of the medium in one liter of purified water.
2. Mix thoroughly
3. Autoclave at 121°C for 15 minutes.

